With 178 destinations served by 1171 weekly flights, Jetlantic offers you
a unique experience, rooted in a passion for flying that aims for perfection.
Welcome to the world of Jetlantic Virtual Airways... bringing you closer!
| FLIGHT NUMBER | DEPARTURE | ARRIVAL | DURATION | FREQUENCY* | EQUIPMENT |
|---|---|---|---|---|---|
A Coruña (LECO)Spain | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA2599 | 1605 | 1805 | 02H00 | ---4--- | B737-700 |
Agadir / Al Massira (GMAD)Morocco | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA8307 | 1510 | 1620 | 01H10 | ----5-- | B737-700 |
Algiers / Houari Boumediene (DAAG)Algeria | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9715 | 2020 | 2210 | 01H50 | 1------ | A318-112 |
Alicante (LEAL)Spain | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9163 | 1910 | 2120 | 02H10 | --3---- | B737-300 |
Amsterdam / Schiphol (EHAM)Netherlands | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA3589 | 1005 | 1355 | 03H50 | -----6- | B737-800 |
Ponta Delgada / Joáo Paulo II (LPPD) | |||||
| JVA3569 | 1840 | 2250 | 04H10 | ---4--- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA3501 | 1350 | 1610 | 02H20 | -2----- | A318-112 |
Vágar (EKVG) | |||||
| JVA9203 | 1500 | 1700 | 02H00 | -----6- | A318-112 |
Antalya (LTAI)Turkey | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9807 | 1700 | 2120 | 04H20 | ----5-- | B737-300 |
Antigua / V. C. Bird Intl (TAPA)Antigua and Barbuda | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA287 | 1700 | 0020 | 07H20 | --3---- | B767-300ER |
Aruba / Queen Beatrix Intl (TNCA)Aruba | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA217 | 1630 | 0100 | 08H30 | ------7 | B767-300ER |
Athens Intl / Eleftherios Venizelos (LGAV)Greece | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA7501 | 1135 | 1535 | 04H00 | ----5-- | A318-112 |
Bangkok / Suvarnabhumi (VTBS)Thailand | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA619 | 1330 | 0415 | 13H45 | -2----- | MD-11 |
Barbados / Grantley Adams Intl (TBPB)Barbados | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA233 | 1710 | 0040 | 07H30 | ------7 | B767-300ER |
Barcelona (LEBL)Spain | |||||
Gibraltar / North Front (LXGB) | |||||
| JVA2285 | 1745 | 1915 | 01H30 | 1234567 | B737-600 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA2209 | 1125 | 1410 | 02H45 | -2----- | B737-700 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA2223 | 1530 | 1700 | 01H30 | ---4--- | F100 |
Bastia / Poretta (LFKB)France | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9223 | 0940 | 1140 | 02H00 | -2----- | B737-300 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9213 | 1850 | 2100 | 02H10 | -2----- | A320-216 |
Belfast Intl (EGAA)United Kingdom | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA4815 | 1840 | 2220 | 03H40 | -2----- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA485F | 1915 | 2140 | 02H25 | ------7 | B737-300F |
Bergen / Flesland (ENBR)Norway | |||||
Faro (LPFR) | |||||
| JVA9363 | 1000 | 1350 | 03H50 | -----6- | A330-243 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA6537 | 1040 | 1530 | 04H50 | ------7 | B757-200 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9361 | 1940 | 2250 | 03H10 | -----6- | A330-243 |
Vágar (EKVG) | |||||
| JVA6563 | 1440 | 1550 | 01H10 | -2----- | A318-112 |
Berlin / Tegel (EDDT)Germany | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA5657 | 1040 | 1510 | 04H30 | --3---- | B737-800 |
Ponta Delgada / Joáo Paulo II (LPPD) | |||||
| JVA5665 | 1700 | 2140 | 04H40 | -----6- | B737-800 |
Biarritz - Anglet - Bayonne (LFBZ)France | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9221 | 1425 | 1555 | 01H30 | 1------ | B737-300 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA9219 | 1020 | 1250 | 02H30 | -----6- | B757-200 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9215 | 1455 | 1600 | 01H05 | --3---- | A320-216 |
Bilbao (LEBB)Spain | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA2229 | 2040 | 2310 | 02H30 | -2----- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA2227 | 1505 | 1610 | 01H05 | -----6- | F100 |
Billund (EKBI)Denmark | |||||
Faro (LPFR) | |||||
| JVA9347 | 1020 | 1340 | 03H20 | --3---- | A330-243 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA6343 | 1845 | 2300 | 04H30 | -----6- | B757-200 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9345 | 1910 | 2205 | 03H05 | --3---- | A330-243 |
Birmingham Intl (EGBB)United Kingdom | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA4517 | 1855 | 2230 | 03H35 | 1------ | B737-800 |
Bologna / Guglielmo Marconi (LIPE)Italy | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA3929 | 1105 | 1450 | 03H45 | -----6- | B737-800 |
Boston / Logan Intl (KBOS)United States | |||||
Ponta Delgada / Joáo Paulo II (LPPD) | |||||
| JVA105 | 1500 | 2000 | 05H00 | -2-4-67 | B757-200 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA109 | 1450 | 2120 | 06H30 | --3---- | B757-200 |
Bournemouth (EGHH)United Kingdom | |||||
Alicante (LEAL) | |||||
| JVA9162 | 1620 | 1830 | 02H10 | --3---- | B737-300 |
Antalya (LTAI) | |||||
| JVA9806 | 1200 | 1620 | 04H20 | ----5-- | B737-300 |
Bastia / Poretta (LFKB) | |||||
| JVA9222 | 0700 | 0900 | 02H00 | -2----- | B737-300 |
Biarritz - Anglet - Bayonne (LFBZ) | |||||
| JVA9220 | 1215 | 1345 | 01H30 | 1------ | B737-300 |
Casablanca / Mohammed V (GMMN) | |||||
| JVA9710 | 0655 | 1000 | 03H05 | -2----- | B737-300 |
Chambéry - Savoie (LFLB) | |||||
| JVA9228 | 1635 | 1800 | 01H25 | 1------ | B737-300 |
Corfu / Ioannis Kapodistrias (LGKR) | |||||
| JVA9638 | 1320 | 1630 | 03H10 | ------7 | B737-300 |
Dalaman Intl (LTBS) | |||||
| JVA9808 | 0650 | 1100 | 04H10 | ------7 | B737-300 |
Dubrovnik / Cilipi (LDDU) | |||||
| JVA9426 | 0700 | 0940 | 02H40 | -----6- | B737-300 |
Faro (LPFR) | |||||
| JVA9004 | 1630 | 1900 | 02H30 | ------7 | B737-300 |
Fuerteventura (GCFV) | |||||
| JVA9174 | 1300 | 1700 | 04H00 | --3---- | B737-300 |
Grenoble-Isère (LFLS) | |||||
| JVA9224 | 1220 | 1340 | 01H20 | -2----- | B737-300 |
Heraklion / Nikos Kazantzakis (LGIR) | |||||
| JVA9604 | 1425 | 1820 | 03H55 | -2----- | B737-300 |
Horta (LPHR) | |||||
| JVA9008 | 0650 | 1030 | 03H40 | ---4--- | B737-300 |
Ibiza (LEIB) | |||||
| JVA9178 | 1715 | 1925 | 02H10 | ---4--- | B737-300 |
Innsbruck / Kranebitten (LOWI) | |||||
| JVA9434 | 0700 | 0850 | 01H50 | ----5-- | B737-300 |
Kos / Ippokratis (LGKO) | |||||
| JVA9644 | 0640 | 1040 | 04H00 | 1------ | B737-300 |
Larnaca Intl (LCLK) | |||||
| JVA9812 | 0630 | 1015 | 04H45 | --3---- | B737-300 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA4599 | 1935 | 2300 | 03H25 | ----5-- | B737-800 |
| JVA9020 | 1445 | 1805 | 03H20 | ----5-- | B737-300 |
Malta / Luqa (LMML) | |||||
| JVA9618 | 1600 | 1910 | 03H10 | 1------ | B737-300 |
Marseille / Provence (LFML) | |||||
| JVA9230 | 1620 | 1800 | 01H40 | -2----- | B737-300 |
Málaga (LEMG) | |||||
| JVA9180 | 0700 | 0930 | 02H30 | ------7 | B737-300 |
Monastir / Habib Bourguiba (DTMB) | |||||
| JVA9724 | 1520 | 1820 | 03H00 | -----6- | B737-300 |
Nice / Côte d'Azur (LFMN) | |||||
| JVA9226 | 0715 | 0905 | 01H50 | 1------ | B737-300 |
Palma de Mallorca (LEPA) | |||||
| JVA9160 | 0720 | 0930 | 02H10 | --3---- | B737-300 |
Porto Santo (LPPS) | |||||
| JVA9014 | 1530 | 1845 | 03H15 | ---4--- | B737-300 |
Samos / Aristarchos (LGSM) | |||||
| JVA9636 | 0705 | 1100 | 03H55 | ---4--- | B737-300 |
Skiathos (LGSK) | |||||
| JVA9640 | 0700 | 1030 | 03H30 | -----6- | B737-300 |
Tenerife Sur / Reina Sofia (GCTS) | |||||
| JVA9114 | 1340 | 1740 | 04H00 | -----6- | B737-300 |
Varna (LBWN) | |||||
| JVA9820 | 0635 | 1000 | 03H25 | ----5-- | B737-300 |
Bremen (EDDW)Germany | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA5473 | 2020 | 2335 | 03H15 | ---4--- | B737-800 |
Bruxelles National (EBBR)Belgium | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA3321 | 1810 | 2245 | 03H35 | -----6- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA3301 | 1340 | 1550 | 02H10 | --3--6- | A318-112 |
Budapest / Ferihegy (LHBP)Hungary | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA7121 | 1235 | 1710 | 04H35 | --3---- | B757-200 |
Buenos Aires / Ezeiza Intl (SAEZ)Argentina | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA343 | 1645 | 0515 | 12H30 | --3---- | MD-11 |
Burgas Intl (LBBG)Bulgaria | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9323 | 1650 | 2110 | 04H20 | -2----- | A318-112 |
Cancún Intl (MMUN)Mexico | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA211 | 1600 | 0130 | 09H30 | 1------ | B767-300ER |
Caracas / Simón Bolívar Intl (SVMI)Venezuela | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA203 | 1730 | 0100 | 07H30 | -2-4-6- | B767-300ER |
Casablanca / Mohammed V (GMMN)Morocco | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9711 | 1040 | 1345 | 03H05 | -2----- | B737-300 |
Lisboa / Portela (LPPT) | |||||
| JVA9705 | 0845 | 0950 | 01H05 | ---4--- | A320-216 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA8103 | 1605 | 1805 | 02H00 | -2----- | B737-700 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9709 | 1215 | 1335 | 01H20 | ---4--- | A320-216 |
| JVA813F | 1810 | 1930 | 01H20 | -----6- | B737-300F |
Chambéry - Savoie (LFLB)France | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9229 | 1840 | 2005 | 01H25 | 1------ | B737-300 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9211 | 1040 | 1230 | 01H50 | --3---- | A320-216 |
Clermont-Ferrand - Auvergne (LFLC)France | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA9233 | 1115 | 1425 | 03H10 | --3---- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA3233 | 1835 | 2015 | 01H40 | ----5-- | A318-112 |
Corfu / Ioannis Kapodistrias (LGKR)Greece | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9639 | 1710 | 2020 | 03H10 | ------7 | B737-300 |
Lisboa / Portela (LPPT) | |||||
| JVA9631 | 1040 | 1400 | 03H20 | ----5-- | A320-216 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9633 | 1840 | 2200 | 03H20 | ----5-- | A320-216 |
Corvo (LPCR)Portugal | |||||
Flores (LPFL) | |||||
| JVA1081 | 1300 | 1315 | 00H15 | 1234567 | B1900D |
Dalaman Intl (LTBS)Turkey | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9809 | 1140 | 1550 | 04H10 | ------7 | B737-300 |
Dortmund (EDLW)Germany | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA5513 | 1830 | 2230 | 04H00 | -2----- | B737-800 |
Dresden (EDDC)Germany | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA5339 | 1020 | 1445 | 04H25 | ---4--- | B737-800 |
Dubai Intl (OMDB)United Arab Emirates | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA555 | 1510 | 2240 | 07H30 | -----6- | MD-11 |
Dublin (EIDW)Ireland | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA4891 | 1010 | 1340 | 03H30 | -2----- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9321 | 1530 | 1730 | 02H00 | -----6- | A320-216 |
Dubrovnik / Cilipi (LDDU)Croatia | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9427 | 1020 | 1300 | 02H40 | -----6- | B737-300 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9423 | 1020 | 1330 | 03H10 | ------7 | A320-216 |
East Midlands (EGNX)United Kingdom | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA461F | 1310 | 1520 | 02H10 | -2----- | B737-300F |
Edinburgh (EGPH)United Kingdom | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA4709 | 2005 | 2355 | 03H50 | 1------ | B737-800 |
Vágar (EKVG) | |||||
| JVA4765 | 1440 | 1555 | 01H15 | --3---- | A318-112 |
El Hierro (GCHI)Spain | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA2955 | 1535 | 1700 | 01H25 | -----6- | B1900D |
| JVA2969 | 1515 | 1615 | 01H00 | ---4--- | A318-112 |
Faro (LPFR)Portugal | |||||
Bergen / Flesland (ENBR) | |||||
| JVA9362 | 1450 | 1840 | 03H50 | -----6- | A330-243 |
Billund (EKBI) | |||||
| JVA9346 | 1440 | 1810 | 03H30 | --3---- | A330-243 |
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9005 | 1940 | 2210 | 02H30 | ------7 | B737-300 |
Göteborg / Landvetter (ESGG) | |||||
| JVA9332 | 1520 | 1900 | 03H40 | ---4--- | A330-243 |
Helsinki / Vantaa (EFHK) | |||||
| JVA9352 | 1645 | 2125 | 04H40 | -2----- | A330-243 |
Kobenhavn (EKCH) | |||||
| JVA9342 | 1510 | 1840 | 03H30 | 1------ | A330-243 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA1337 | 1405 | 1535 | 01H30 | -----6- | B737-700 |
| JVA1327 | 1405 | 1535 | 01H30 | 1---5-- | B737-700 |
Oslo / Gardermoen (ENGM) | |||||
| JVA9366 | 1540 | 1940 | 04H00 | ------7 | A330-243 |
Ponta Delgada / Joáo Paulo II (LPPD) | |||||
| JVA1363 | 0845 | 1100 | 02H15 | 1----6- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA1375 | 1140 | 1240 | 01H00 | 1234567 | F100 |
Stockholm / Arlanda (ESSA) | |||||
| JVA9336 | 1530 | 1930 | 04H00 | ----5-- | A330-243 |
Fernando de Noronha (SBFN)Brazil | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA319 | 1515 | 2230 | 07H15 | ---4--- | B757-200 |
Flores (LPFL)Portugal | |||||
Corvo (LPCR) | |||||
| JVA1080 | 1225 | 1240 | 00H15 | 1234567 | B1900D |
Ponta Delgada / Joáo Paulo II (LPPD) | |||||
| JVA1061 | 1335 | 1455 | 01H20 | 1234567 | B1900D |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA1481 | 1130 | 1410 | 02H40 | -----6- | A318-112 |
Fortaleza / Pinto Martins Intl (SBFZ)Brazil | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA315 | 1530 | 2300 | 07H30 | -2----- | B767-300ER |
Frankfurt am Main (EDDF)Germany | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA5221 | 1825 | 2225 | 04H00 | -----6- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA5223 | 1135 | 1405 | 02H30 | -----6- | B737-800 |
Friedrichshafen (EDNY)Germany | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA5103 | 0940 | 1330 | 03H50 | ---4--- | B737-800 |
Fuerteventura (GCFV)Spain | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9175 | 1740 | 2140 | 04H00 | --3---- | B737-300 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA2877 | 1350 | 1505 | 01H15 | ---4--- | B737-700 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9123 | 0945 | 1200 | 02H15 | -----6- | A330-243 |
Geneva Intl (LSGG)Switzerland | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA3467 | 1845 | 2215 | 03H30 | -----6- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA3401 | 1345 | 1545 | 02H00 | ---4--- | A318-112 |
Gibraltar / North Front (LXGB)Gibraltar | |||||
Barcelona (LEBL) | |||||
| JVA2284 | 1535 | 1705 | 01H30 | 1234567 | B737-600 |
London / Gatwick (EGKK) | |||||
| JVA4284 | 0545 | 0820 | 02H35 | 1234567 | B737-600 |
| JVA4288 | 1955 | 2230 | 02H35 | 1234567 | B737-600 |
Madrid / Barajas (LEMD) | |||||
| JVA2184 | 1215 | 1315 | 01H00 | 1234567 | B737-600 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA471F | 1750 | 1900 | 01H10 | -2----- | B737-300F |
Glasgow Intl (EGPF)United Kingdom | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA4719 | 1630 | 2025 | 03H55 | ------7 | B737-700 |
Göteborg / Landvetter (ESGG)Sweden | |||||
Faro (LPFR) | |||||
| JVA9333 | 1040 | 1420 | 03H40 | ---4--- | A330-243 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA6269 | 1200 | 1645 | 04H45 | -2----- | B757-200 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9331 | 2000 | 2310 | 03H10 | ---4--- | A330-243 |
Graciosa (LPGR)Portugal | |||||
São Jorge (LPSJ) | |||||
| JVA1051 | 0900 | 0920 | 00H20 | 1234567 | B1900D |
| JVA1053 | 1700 | 1720 | 00H20 | 1234567 | B1900D |
Gran Canaria (GCLP)Spain | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA2651 | 1510 | 1620 | 01H10 | ------7 | B737-700 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9117 | 1050 | 1310 | 02H20 | ----5-- | A330-243 |
Graz / Thalerhof (LOWG)Austria | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9411 | 1100 | 1350 | 02H50 | 1------ | A320-216 |
Grenoble-Isère (LFLS)France | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9225 | 1420 | 1540 | 01H20 | -2----- | B737-300 |
Hamburg / Fuhlsbüttel (EDDH)Germany | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA5211 | 1145 | 1600 | 04H15 | ---4--- | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA5011 | 1940 | 2230 | 02H50 | -----6- | A318-112 |
Havana / José Martí Intl (MUHA)Cuba | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA241 | 1700 | 0150 | 08H50 | --3---- | B767-300ER |
Helsinki / Vantaa (EFHK)Finland | |||||
Faro (LPFR) | |||||
| JVA9353 | 1105 | 1545 | 04H40 | -2----- | A330-243 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA6623 | 1255 | 1845 | 05H50 | 1------ | B757-200 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9351 | 2225 | 0235 | 04H10 | -2----- | A330-243 |
Heraklion / Nikos Kazantzakis (LGIR)Greece | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9605 | 1900 | 2255 | 03H55 | -2----- | B737-300 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9603 | 1115 | 1520 | 04H05 | -2----- | A320-216 |
Holguin / Frank País (MUHG)Cuba | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA245 | 1630 | 0100 | 08H30 | --3---- | B767-300ER |
Horta (LPHR)Portugal | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9009 | 1110 | 1450 | 03H40 | ---4--- | B737-300 |
Lisboa / Portela (LPPT) | |||||
| JVA1468 | 1705 | 1935 | 02H30 | ----5-- | B737-800 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA1463 | 1605 | 1805 | 02H00 | --3---- | B737-700 |
Ponta Delgada / Joáo Paulo II (LPPD) | |||||
| JVA1033 | 1250 | 1340 | 00H50 | 1234567 | B1900D |
| JVA1037 | 1920 | 2010 | 00H50 | 1234567 | B1900D |
| JVA1039 | 2135 | 2225 | 00H50 | 1234567 | B1900D |
Hurghada Intl (HEGN)Egypt | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9831 | 1440 | 2000 | 05H20 | -2----- | A330-243 |
Ibiza (LEIB)Spain | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9179 | 2005 | 2215 | 02H10 | ---4--- | B737-300 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9129 | 2000 | 2130 | 01H30 | ----5-- | B757-200 |
Innsbruck / Kranebitten (LOWI)Austria | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9435 | 0930 | 1120 | 01H50 | ----5-- | B737-300 |
Lisboa / Portela (LPPT) | |||||
| JVA9407 | 1025 | 1410 | 02H45 | --3---- | A320-216 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA5963 | 1035 | 1435 | 04H00 | ------7 | B737-800 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9405 | 1815 | 2045 | 02H30 | --3---- | A320-216 |
Isle Of Man / Ronaldsway (EGNS)Isle of Man | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9315 | 1010 | 1210 | 02H00 | -----6- | A320-216 |
Istanbul / Atatürk Intl (LTBA)Turkey | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9889 | 1235 | 1650 | 04H15 | ----5-- | A330-243 |
Ivalo (EFIV)Finland | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9355 | 1210 | 1710 | 05H00 | 1------ | A318-112 |
Jersey (EGJJ)Jersey | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA4903 | 1010 | 1310 | 03H00 | -2----- | B737-800 |
Johannesburg / OR Tambo Intl (FAJS)South Africa | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA401 | 1805 | 0425 | 10H20 | ----5-- | MD-11 |
Keflavik Intl (BIKF)Iceland | |||||
Vágar (EKVG) | |||||
| JVA6469 | 1500 | 1620 | 01H20 | ---4--- | A318-112 |
Kingston / Norman Manley Intl (MKJP)Jamaica | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA249 | 1630 | 0115 | 08H45 | ---4--- | B767-300ER |
Kobenhavn (EKCH)Denmark | |||||
Faro (LPFR) | |||||
| JVA9343 | 1035 | 1410 | 03H35 | 1------ | A330-243 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA6325 | 1200 | 1630 | 04H30 | -----6- | B757-200 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9341 | 1940 | 2240 | 03H00 | 1------ | A330-243 |
Vágar (EKVG) | |||||
| JVA6331 | 0935 | 1135 | 02H00 | 1234567 | A318-112 |
| JVA6335 | 2025 | 2225 | 02H00 | 1234567 | A318-112 |
Kos / Ippokratis (LGKO)Greece | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9645 | 1120 | 1520 | 04H00 | 1------ | B737-300 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9629 | 1850 | 2250 | 04H00 | ------7 | A320-216 |
Kyiv / Boryspil Intl (UKBB)Ukraine | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA6911 | 1230 | 1810 | 05H40 | 1------ | B757-200 |
La Gomera (GCGM)Spain | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA2959 | 1530 | 1650 | 01H20 | ------7 | B1900D |
| JVA2963 | 1425 | 1520 | 00H55 | --3---- | A318-112 |
La Palma (GCLA)Spain | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA2951 | 1310 | 1410 | 01H00 | ----5-- | B737-700 |
La Rochelle - île de Ré (LFBH)France | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA3223 | 0945 | 1110 | 01H25 | -2----- | A318-112 |
Lampedusa (LICD)Italy | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9105 | 1125 | 1410 | 02H45 | ---4--- | A320-216 |
Lanzarote (GCRR)Spain | |||||
Lisboa / Portela (LPPT) | |||||
| JVA9111 | 1015 | 1200 | 01H45 | ------7 | A320-216 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA2851 | 0950 | 1050 | 01H00 | ----5-- | B737-700 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9113 | 1510 | 1715 | 02H05 | ------7 | A320-216 |
Larnaca Intl (LCLK)Cyprus | |||||
Bournemouth (EGHH) | |||||
| JVA9813 | 1055 | 1540 | 04H45 | --3---- | B737-300 |
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9803 | 1140 | 1640 | 05H00 | ----5-- | A320-216 |
Le Havre - Octeville (LFOH)France | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA9235 | 1915 | 2225 | 03H10 | --3---- | B737-800 |
Leipzig / Halle (EDDP)Germany | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA5217 | 1910 | 2330 | 04H20 | ---4--- | B737-800 |
Lennart Meri Tallinn (EETN)Estonia | |||||
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA6705 | 1320 | 1850 | 05H30 | ---4--- | B757-200 |
Liège (EBLG)Belgium | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA333F | 1910 | 2130 | 02H20 | 1------ | B737-300F |
Linz / Blue Danube (LOWL)Austria | |||||
Porto / Dr. Francisco de Sá Carneiro (LPPR) | |||||
| JVA9413 | 1755 | 2040 | 02H45 | 1------ | A320-216 |
Lisboa / Portela (LPPT)Portugal | |||||
Casablanca / Mohammed V (GMMN) | |||||
| JVA9704 | 1030 | 1135 | 01H05 | ---4--- | A320-216 |
Corfu / Ioannis Kapodistrias (LGKR) | |||||
| JVA9630 | 1440 | 1800 | 03H20 | ----5-- | A320-216 |
Horta (LPHR) | |||||
| JVA1467 | 1355 | 1625 | 02H30 | ----5-- | B737-800 |
Innsbruck / Kranebitten (LOWI) | |||||
| JVA9406 | 1450 | 1735 | 02H45 | --3---- | A320-216 |
Lanzarote (GCRR) | |||||
| JVA9110 | 1240 | 1425 | 01H45 | ------7 | A320-216 |
Madeira (LPMA) | |||||
| JVA1117 | 0935 | 1115 | 01H40 | -2-4-6- | B737-700 |
| JVA1139 | 2105 | 2245 | 01H40 | 1-3---- | B737-700 |
